HTK200 1U系列视/音频分配器

- 型号:
- HTK200
- 名称:
- 1U系列视/音频分配器
- 品牌:
- 杭州大东科技有限公司
- 价格:
- 请来电咨询
- 参数:
- 采用最新电子集成芯片,可将输入视频信号分别放大分配多路输出
产品说明1U系列视/音频分配器厂家、品牌、价格
HTK200系列音视频分配器采用最新电子集成芯片,可将输入视频信号分别放大分配多路输出。每一路输出由一个独立的隔离放大器来驱动。如果其中一路发生故障,对其他几路均无影响,无需人工调节。
详细参数1U系列视/音频分配器厂家、品牌、价格
| 型号 | |||||
| 一般指标 | |||||
| 尺寸(mm) | 430(L) X 188(W) X 45(H) | ||||
| 外壳 | Q235A | ||||
| 重量(KG) | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 视/音频输入 | 4路 | 8路 | 4路 | 8路 | 4路 |
| 视/音频输出 | 8路 | 16路 | 12路 | 24路 | 24路 |
| 频率响应 | 10HZ-250MHZ | ||||
| 工作温度 | -40℃-85℃ | ||||
| 相对湿度 | 0-95%无凝结 | ||||
| 频宽 | 250MHZ(-3db) | ||||
| 输入电压 | DC9V-12V 1.0A | ||||
| 功率 | 15W | ||||
| 视频指标 | |||||
| 视频输入 | 75欧姆,BNC,1Vp-p | ||||
| 视频输出 | 75欧姆,BNC,1Vp-p | ||||
| 增益 | 单位增益 | ||||
| 带宽 | 50M | ||||
| 信噪比 | -70db | ||||
| 差分相位 | <0.075 | ||||
| 差分增益 | <0.016% | ||||
| 电源电压 | AC220V+20%,50HZ | ||||
| 其他 | |||||
| 信号类型 | 非平衡立体声 | ||||
| 电平范围(不带偏移) | 0.4Vp-p—6.0Vp-p | ||||
| 输入耦合方式 | 直流耦合 | ||||
| 介入增益 | 0db | ||||
| -3db带宽 | >200K | ||||
| 输入输出抗阻 | 600欧姆±6欧姆 | ||||
| 连接器类型 | BNC/RCA | ||||
以上介绍了1U系列视/音频分配器产品说明和详细参数信息,更多有关1U系列视/音频分配器厂家,品牌,报价,图片等信息请来电咨询。
同类1U系列视/音频分配器产品


