DADO-H2 红外高速球

- 型号:
- DADO-H2
- 名称:
- 红外高速球
- 品牌:
- 杭州大东科技有限公司
- 价格:
- 请来电咨询
- 参数:
- 水平360°无限制旋转,垂直0°-90°,全方位无盲区监视
产品概述
红外高速球是集高清晰度彩色摄像机、变速云台、多功能解码器、字符叠加、报警输入/输出、夜间红外照明于一体,全黑环境设计,自动感应红外线,红外灯板上设计电流、电压过载保护功能的新一代高科技监控产品。可任意迅速定位及连续追踪扫描,可以全方位、无盲点地监视;可以自动适应环境明暗和目标远近的变化。使用精密步进电机驱动,运转平稳、反应灵敏,定位准确。并具有左右扫描、花样扫描、巡航、隐私遮挡、报警等多种智能化功能。
此外,红外高速球还配置了拥有多种输入方式的强大的中英文OSD菜单,几乎所有的针对云台、内置一体机和红外灯的控制和操作都可以通过OSD菜单来实现。同时增加了高精度时钟定时功能可以让多种命令定时执行,从而可以满足客户不同的需求。
适应场所:公安、消防、军事指挥车、机场、道路、城市安防等夜间缺少照明条件的监控场所。
性能特点
强大的OSD菜单功能:中英文界面,2种中文输入法,所有高速球的功能和内置一体机的功能都可以通过OSD菜单来设置和运行;
时钟功能:内置高精度时钟,可设置多种功能的定时执行,包括定时运行预置位、巡航路径、左右扫描、花样扫描等;
空闲时间功能:用户可根据需求设置球机在空闲时应该执行的功能,可设定的空闲时间功能包括调用预置位、左右扫 描、自动巡航等;
水平360°无限制旋转,垂直0°-90°,全方位无盲区监视,手动操作时,旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整;
320个预置位定位准确;8条左右扫描,4个巡视组,4条花样扫描,24个隐私保护区;
步进电机驱动,运行平稳,反应灵敏,一体化集成设计,结构紧凑,可靠性高;
采用EEPROM数据存储方式,断电后在长时间(10年)内不丢失;
内置高清晰度一体化摄像机(可根据要求选择不同规格或型号的摄像机机芯,如SONY,CNB,LG,HITACHI)。
| 型号 | ||||
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/4 SONY SUPER HAD CCD | ||
| 有效像素 | PAL:752(H)X582(V) NTSC:768(H)X494(V) | |||
| 水平解析度 | 540TVL(彩色),600TVL(黑白) | |||
| 信号系统 | PAL/NTSC | |||
| 最低照度 | 0.7Lux/F1.4(彩色)0.01Lux/F1.4(黑白)红外开启0Lux | |||
| 白平衡 | 自动/手动/自动/跟踪白平衡/室内/室外 | |||
| 增益控制 | 自动/手动 | |||
| 信噪比 | 大于48DB | |||
| 背光补偿 | (ON/OFF) | |||
| 电子快门 | PAL:1/3-1/10,000S NTSC:1/4-1/10,000S | |||
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 | |||
| 光学变倍 | 22 | 22 | 27 | |
| 数字变倍 | 12倍 | |||
| 隐私遮蔽 | 最多24块(限SONY48CP/N、SONY480CP/N、SONY980CP/N) | |||
| 聚焦 | 自动/手动 | |||
| 镜头 | 焦距 | 3.9-85.8mm | 3.6-79.2mm | 3.6-97.2mm |
| 变倍速度 | 大约4.6秒 | 大约3.9秒 | 大约4.6秒 | |
| 水平视角 | 49.6-2.5度 | 47-2.2度 | 47-2.2度 | |
| 近摄距 | 10-1000mm | 10-1000mm | 10-1000mm | |
| 光圈数 | F1.4-F3.6 | F1.4-F3.7 | F1.6-F3.8 | |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 | ||
| 水平速度 | 水平键控速度:0.05°-250°/s,水平预置点速度:400°/s | |||
| 垂直范围 | 0°-90°(自动翻转) | |||
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.05°-200°/s,垂直预置点速度:300°/s | |||
| 预置点个数 | 320个 | |||
| 巡航扫描 | 4条 | |||
| 断电记忆 | 支持 | |||
| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航/扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |||
| 方位信息显示 | (ON/OFF) | |||
| 预置点视频冻结 | 支持 | |||
| 密码保护 | 支持 | |||
| 区域扫描、显示 | 支持 | |||
| 球机标题 | 支持 | |||
| 指南针功能 | 支持,正北方可设 | |||
| 定时启动 | 预置点/花样扫描/巡航/扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |||
| RS-485线路故障诊断 | 支持 | |||
| 曼码支持及故障诊断 | 支持 | |||
| 红外照射距离> | 大于80米 | |||
| 报警 | 报警输入 | 2路,优先级可调 | ||
| 报警输出 | 1路,支持报警联动 | |||
| 报警联动 | 预置点/花样扫描/巡航/扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |||
| 传输 | 模拟视频输出 | 1.0V[P-P]/75Ω,NTSC或PAL,BNC头 | ||
| 一般规范 | 菜单 | 中/英文 | ||
| 云台控制协议 | DADO,,PELCO-P和PELCO-D(可添加) | |||
| 电源 | AC24V(3.5A) | |||
| 功耗 | 30W | |||
| 工作温度和湿度 | -35℃-55℃(室外)/-10℃-50℃(室内),湿度小于90% | |||
| 防护等级 | IP66(室外球) | |||
| 安装方式 | 吊装、壁装、柱装、内外墙角安装 | |||
| 可选支架 | DADO500BZ-B/ DADO500BZ-C/DADO500DZ-A/DADO500QJ-B/DADO500ZZ-A | |||
| 尺寸 | φ350.5X 226mm | |||
| 重量 | 4.9KG | |||



