HTK 智能中速球型摄像机

- 型号:
- HTK
- 名称:
- 智能中速球型摄像机
- 品牌:
- 杭州大东科技有限公司
- 价格:
- 请来电咨询
- 参数:
- 采用1/4"索尼高性能CCD, 图像清晰
产品说明智能中速球型摄像机厂家、品牌、价格
采用1/4"索尼高性能CCD, 图像清晰
精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动
支持RS-485控制信号
支持曼码协议、Pelco-P/D协议
支持数据断电不丢失
支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持防雷、防浪涌、防突波功能
室外球达到IP66防护等级
机芯功能:支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能
云台功能:水平方向360°连续旋转, 垂直方向-2-92°, 无监视盲区
水平预置点速度最高可达100°/s,直预置点速度最高可达80°/s 水平键控速度为0.05°/s -100°/s,垂直控制速度为0.05°/s -80°/s
支持256个预置位
支持4条巡航扫描
支持1条花样扫描, 总记录时间大于10分钟
支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
支持守望功能, 预置点/巡航扫描/自动扫描/花样扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
应用场景
可广泛应用于需要大范围监控的场所, 如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、油田、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
详细参数智能中速球型摄像机厂家、品牌、价格
| 室外球型号 | |||||
| 室内球型号 | |||||
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/4 SONY SUPER HAD CCD | |||
| 有效像素 | PAL:752(H)X582(V);NTSC:768(H)X494(V) | ||||
| 水平解析度 | 540TVL(彩色),600TVL(黑白) | ||||
| 信号系统 | PAL/NTSC | ||||
| 最低照度 | 0.5Lux/F1.6(彩色)0.001Lux/F1.6(黑白) | 0.6Lux(彩色)0.002Lux(黑白) | |||
| 白平衡 | 自动/手动/自动/跟踪白平衡/室内/室外 | ||||
| 增益控制 | 自动/手动 | ||||
| 信噪比 | 大于50DB | ||||
| 背光补偿 | (ON/OFF) | ||||
| 电子快门 | PAL:1/50-1/10,000S;NTSC:1/60-1/10,000S | ||||
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 | ||||
| 光学变倍 | 22 | 23 | 27 | 30 | |
| 数字变倍 | 10倍 | ||||
| 隐私遮蔽 | 最多24块(限SONY48CP/N、SONY480CP/N、SONY980CP/N) | ||||
| 聚焦 | 自动/手动 | ||||
| 镜头 | 焦距 | 3.6-79.2mm | 3.2-82.8mm | 3.6-97.2mm | 3.3-99mm |
| 变倍速度 | 大约3.9秒 | 大约4.0秒 | 大约4.2秒 | 大约4.6秒 | |
| 水平视角 | 47-2.2度 | 54-2.5度 | 47-2.2度 | 55.8-2.0度 | |
| 近摄距 | 10-1000mm | 10-1000mm | 10-1000mm | 10-1000mm | |
| 光圈数 | F1.4-F3.7 | F1.6-F4.5 | F1.6-F3.8 | F1.6-F3.2 | |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 | |||
| 水平速度 | 水平键控速度:0.05°-100°/s,水平预置点速度:200°/s | ||||
| 垂直范围 | -2°-92°(自动翻转) | ||||
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.05°80°/s,垂直预置点速度:150°/s | ||||
| 预置点个数 | 64个 | ||||
| 巡航扫描 | 4条 | ||||
| 断电记忆 | 支持 | ||||
| 守望功能 | 预置点/巡航/扫描 | ||||
| 传输 | 模拟视频输出 | 1.0V[P-P]/75Ω,NTSC或PAL,BNC头 | |||
| 一般规范 | |||||
| 云台控制协议 | HTK,,PELCO-P和PELCO-D(可添加) | ||||
| 电源 | AC24V/DC12V可选 | ||||
| 功耗 | 30W(72WMAX当加热器开启时,室外球) | ||||
| 工作温度和湿度 | -45℃-65℃(室外)/-10℃-50℃(室内),湿度小于90% | ||||
| 防护等级 | IP68(室外球) | ||||
| 安装方式 | 吊装、壁装、柱装、内外墙角安装 | ||||
| 重量 | PED/PD为4.7KG、IB1/IB2为2.0KG | ||||
以上介绍了智能中速球型摄像机产品说明和详细参数信息,更多有关智能中速球型摄像机厂家,品牌,报价,图片等信息请来电咨询。



