HTK 红外锁定跟踪教学系统

- 型号:
- HTK
- 名称:
- 红外锁定跟踪教学系统
- 品牌:
- 杭州大东科技有限公司
- 价格:
- 请来电咨询
- 参数:
- 自动锁定跟踪目标,运动非常平稳,视频无抖动现象;
产品说明红外锁定跟踪教学系统厂家、品牌、价格
红外锁定跟踪球形摄像系统是集光学、机械、电子、控制、通信和多媒体技术于一体的精密智能化装置。它由红外目标自动锁定装置、一体化球形摄像机、图象和语音传播系统等部分组成。
红外目标自动锁定系统由红外发射器、红外摄像机、目标传感器、高速DSP数字图像处理器等部分构成。高速DSP数字图像处理器采集红外摄像机图象,利用算法,计算出跟踪目标的运动方向、速度和位置信息,传给一体化球形摄像机,控制一体化球形摄像机锁定跟踪目标;同时将图像采集传输到监视器、采集卡、硬盘录像机等设备。
一体化球形摄像机由两自由度精密机械传动装置、一体化摄像机和控制器等部分组成;语音传播系统由无线麦克风和无线语音接收器组成。无线语音接收器将无线麦克风的音频信号放大传输给音箱、电脑等语音接收处理设备,进行传播和录制。 整个系统无需后台人员服务与控制,只需被跟踪人员佩带领夹式或笔型无线麦克风,就能实现自动锁定跟踪目标、无线语音传输等功能,非常适合教学录播、视频会议、现场采访等场合使用。
红外和视频双摄像机一体化集成设计,结构紧凑,可靠性高;
自动锁定跟踪目标,运动非常平稳,视频无抖动现象;
跟踪效果不受其他运动目标和环境光线影响;
跟踪速度随镜头放大倍数自动调节;
具有背光补偿功能,强光源环境下可看清整个画面;
具有自动巡航和轨迹扫描功能,预置点多达100个;
可选配多种专业级无线语音传播设备;
除无线麦克风外,无须佩带其它传感器;
RS-485总线控制;波特率可调、兼容多种控制协议;
具有抗雷击、防过压、静电和电磁干扰功能。
详细参数红外锁定跟踪教学系统厂家、品牌、价格
| 产品型号 | 产品型号 | |
| 目标自动跟踪球 | 信号制式 | PAL/NTSC(可选) |
| 图像传感器 | 1/4英寸彩色CCD | |
| 水平解析度 | 480线 | |
| 视频输出 | 1.0±0.2VP-P | |
| S/N信噪比 | ≥50分贝 | |
| 最低照度 | 1Lux | |
| 镜头 | F1.4-F3.0;f=4.1-73.8mm | |
| 变焦倍数 | 光学18X、数字12X | |
| 旋转角度 | 水平0°~360°连续旋转 | |
| 垂直0°~90°带自动翻转 | ||
| 跟踪速度 | 水平0.02°~300°/S | |
| 垂直0.01°~180°/S | ||
| 预置点数 | 100 | |
| 自动巡航 | 0~54号预置点顺序切换 | |
| 控制方式 | RS-485总线控制 | |
| 通信波特率 | 2400、4800、9600、19200bps | |
| 地址码范围 | 0~255 | |
| 电源 | DC 12V/2A | |
| 摄像机功耗 | 20W | |
| 工作温度 | -50℃~70℃ | |
| 安装方式 | 直杆式、吸顶式、壁挂式 | |
| 光缆 | 电源 | 220VAC |
| 功耗 | 5W | |
| 长度 | 6m(可订制任意长度) | |
| 有效距离 | 12m(无障碍物) | |
| 无线麦克风 | 笔型无线麦克风 | |
| 音头 | Panasonic电容式 | |
| 音频信号 | 32.768kHz | |
| 波段 | U波段 | |
| 发射功率 | 2mW | |
| 消耗电流 | 约60mA(1.5V) | |
| 电源 | 7号干电池1节 | |
| 尺寸 | Φ14.8X15.5mm | |
| 重量 | 约50g(含干电池) | |
| 无线语音接收器 | 接收方式 | 分集接收方式 |
| 接收灵敏度 | S/N:45dB以上 | |
| 声音静噪 | S/N:50dB以上 | |
| 失真率 | 10%以下 | |
| 基准输出电频 | -20dBV/~60dBV 不平衡(600Ω) | |
| 辅助输入电频 | -20dBV 不平衡(600Ω) | |
| 电源 | AC 220V 3.8W | |
| 尺寸 | 210(W)×44(H)×140(D) | |
| 无线麦克风 | 领夹式无线麦克风 | |
| 音头 | 动圈式或电容式音头 | |
| 音频信号 | 32.768kHz | |
| 波段 | V波段 | |
| 发射功率 | 30mW | |
| 消耗电流 | 约25mA(9.0V) | |
| 电源 | 9.0V电池 | |
| 尺寸 | Φ14.8X15.5mm | |
| 重量 | 约250g(不含电池) | |
| 无线语音接收器 | 接收方式 | 双频道单接收方式 |
| 接收灵敏度 | S/N:80dB以上 | |
| 声音静噪 | S/N:630dB以上 | |
| 失真率 | 10%以下 | |
| 音频输出 | -770mV/5KΩ负荷阻抗 | |
| 电源 | 12~18VDC | |
| 尺寸 | 482(W)×180(H)×45(D) | |
以上介绍了红外锁定跟踪教学系统产品说明和详细参数信息,更多有关红外锁定跟踪教学系统厂家,品牌,报价,图片等信息请来电咨询。
同类红外锁定跟踪教学系统产品


