DADO 红外球机

- 型号:
- DADO
- 名称:
- 红外球机
- 品牌:
- 杭州大东科技有限公司
- 价格:
- 请来电咨询
- 参数:
- 80米/100米/120米/150米,7寸/9寸红外球机,高速、匀速、中速
产品说明红外球机厂家、品牌、价格
红外球机系列产品适用于室内、室外安装环境,外形新颖美观。安装方式:壁装、吊装。选用段质电机,运行稳定可靠。优质光学玻璃,透光率高,图像无失真。红外距离:50米、60米、80米、85米、100米、120米、150米等可选;高速红外球、匀速红外球、中速红外球等可选售;摄像机可选配。
红外球机是集高清晰度彩色摄像机、变速云台、多功能解码器、字符叠加、报警输入/输出、夜间红外照明于一体,全黑环境设计,自动感应红外线,红外灯板上设计电流、电压过载保护功能的新一代高科技监控产品。可任意迅速定位及连续追踪扫描,可以全方位、无盲点地监视;可以自动适应环境明暗和目标远近的变化;它采用全数码控制,设计精巧简单,最大限度地减少了系统部件之间的连接,既提高了系统的可靠性又便于安装和维护。使用精密步进电机驱动,运转平稳、反应灵敏,定位准确。并具有左右扫描、花样扫描、巡航、隐私遮挡、报警等多种智能化功能。
此外,红外球机还配置了拥有多种输入方式的强大的中英文OSD菜单,几乎所有的针对云台、内置一体机和红外灯的控制和操作都可以通过OSD菜单来实现。同时增加了高精度时钟定时功能可以让多种命令定时执行,从而可以满足客户不同的需求。适用场所:公安、消防、军事指挥车、机场、道路、城市安防等夜间缺少照明条件的监控场所。
详细参数红外球机厂家、品牌、价格
| 型号 | |||||
| 摄像机 | 图像传感器 | 1/4 SONY SUPER HAD CCD | |||
| 有效像素 | PAL:752(H)X582(V) NTSC:768(H)X494(V) | ||||
| 水平解析度 | 480 TVL(彩色) , 520 TVL(黑白),540TVL(彩色),600TVL(黑白) | ||||
| 信号系统 | PAL/NTSC | ||||
| 最低照度 | 0.7Lux/F1.4(彩色)0.01Lux/F1.4(黑白)红外开启0Lux | ||||
| 白平衡 | 自动/手动/自动/跟踪白平衡/室内/室外 | ||||
| 增益控制 | 自动/手动 | ||||
| 信噪比 | 大于48DB | ||||
| 背光补偿 | (ON/OFF) | ||||
| 电子快门 | PAL:1/3-1/10,000S NTSC:1/4-1/10,000S | ||||
| 日夜模式 | 滤光片彩转黑 | ||||
| 光学变倍 | SONY 18倍 | CNB22倍 | SONY36倍 | 国产22倍 | |
| 数字变倍 | 12倍 | ||||
| 隐私遮蔽 | 最多24块(限SONY48CP/N、SONY480CP/N、SONY980CP/N) | ||||
| 聚焦 | 自动/手动 | ||||
| 镜头 | 焦距 | 4.1-73.8mm | 3.6~79.2 | 3.4-122.4mm | 3.9-85.8mm |
| 变倍速度 | 大约2.1秒 | 大约4.0秒(光学, 广角-望远) | |||
| 水平视角 | 48-2.8度 | 47°-2.2° | 57.8-1.7度 | 49.6°~ 2.5° | |
| 近摄距 | 10-800mm | 10-1000mm | |||
| 光圈数 | F1.4-F3.0 | F1.4-F3.7 | F1.6-F4.5 | F1.4-F3.6 | |
| 功能 | 水平范围 | 360°连续旋转 | |||
| 水平速度 | 水平键控速度:0.05°-250°/s,水平预置点速度:400°/s | ||||
| 垂直范围 | 0°-90°(自动翻转) | ||||
| 垂直速度 | 垂直键控速度:0.05°-200°/s,垂直预置点速度:300°/s | ||||
| 预置点个数 | 320个 | ||||
| 巡航扫描 | 4条 | ||||
| 断电记忆 | 支持 | ||||
| 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航/扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | ||||
| 方位信息显示 | (ON/OFF) | ||||
| 预置点视频冻结 | 支持 | ||||
| 密码保护 | 支持 | ||||
| 区域扫描、显示 | 支持 | ||||
| 球机标题 | 支持 | ||||
| 指南针功能 | 支持,正北方可设 | ||||
| 定时启动 | 预置点/花样扫描/巡航/扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | ||||
| RS-485线路故障诊断 | 支持 | ||||
| 曼码支持及故障诊断 | 支持 | ||||
| 红外照射距离> | 80米~150米 | ||||
| 报警 | 报警输入 | 2路,优先级可调 | |||
| 报警输出 | 1路,支持报警联动 | ||||
| 报警联动 | 预置点/花样扫描/巡航/扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | ||||
| 传输 | 模拟视频输出 | 1.0V[P-P]/75Ω,NTSC或PAL,BNC头 | |||
| 一般规范 | 菜单 | 中/英文 | |||
| 云台控制协议 | DADO,,PELCO-P和PELCO-D(可添加) | ||||
| 电源 | AC24V(3.5A) | ||||
| 功耗 | 72W | ||||
| 工作温度和湿度 | -35℃-55℃(室外)/-10℃-50℃(室内),湿度小于90% | ||||
| 防护等级 | IP66(室外球) | ||||
| 安装方式 | 吊装、壁装、柱装、内外墙角安装 | ||||
| 可选支架 | DADO500BZ-B/ DADO500BZ-C/DADO500DZ-A/DADO500QJ-B/DADO500ZZ-A | ||||
| 尺寸 | Φ346(mm)×204(mm) | ||||
| 重量 | 4.7KG | ||||
以上介绍了红外球机产品说明和详细参数信息,更多有关红外球机厂家,品牌,报价,图片等信息请来电咨询。


